Fortuner GR Sport
RACE YOUR PRIDE AMBITION
ราคาเริ่มต้น
1,879,000 บาท
Performance
เครื่องยนต์
กระบอกสูบกำลังสูงสุด
กำลังอัด
อัตราส่วนกำลังอัด
เกียร์
เกียร์ 6 จังหวะ
ข้อมูลทางเทคนิค Fortuner GR Sport
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (Maximum 3)
2.8 GR Sport 4WD
1,879,000
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.8 GR Sport 4WD |
|---|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 1,879,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
| ราคารวม | 1,879,000 |
| ภายนอก | |
| กระจังหน้า | สีดำเงา พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| ชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีดำเงา พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| บันไดข้าง | สีดำ |
| ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ | LED Dual Projector |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding |
| ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED | แบบ Sequential |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light |
| มือเปิดประตู | สีเดียวกับตัวรถ |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ✔ |
| ชุดเซนเชอร์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ✔ |
| ราวหลังคา | ✔ |
| สปอยเลอร์หลัง | แบบสปอร์ต เฉพาะรุ่น GR Sport |
| ปลายท่อไอเสียสแตนเลส | ✔ |
| ที่ปัดน้ำฝนหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
| ที่ปัดน้ำฝนหลัง | ✔ |
| ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| สีภายใน | สีดำ |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| เบาะนั่ง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต |
| เบาะนั่ง แถวที่ 1 ปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร |
| เบาะนั่ง แถวที่ 1 ปรับระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร |
| เบาะนั่ง แถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
| เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว |
| เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า ตกแต่งด้วยแถบสี Smoke Silver | บุหนังสังเคราะห์สีดำเดินด้ายแดง |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสี Smoke Silver และโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสี Smoke Silver | บุหนังสังเคราะห์สีดำ |
| การตกแผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
| มือจับ | 8 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เจาะรู พร้อม Center Mark สีแดง และเดินด้ายสีแดง ตกแต่งด้วยสี Smoke Silver และสัญลักษณ์ GR |
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | ✔ |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / แถบสี Smoke Silver |
| การตกแต่งฐานเกียร์ | ลาย Carbon Fiber / แถบสี Smoke Silver |
| วัสดุ/การตกแต่งเบรกมือ | หุ้มหนัง / โครเมียม |
| แป้นคันเร่ง และเบรก | แบบสปอร์ต |
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | สีขาว ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) พร้อมฟังก์ชั่นแสดงสถานะการเลี้ยวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) | ✔ |
| ไฟส่องสว่างที่ประตู | ทั้ง 4 บาน |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ทั้ง 4 บาน |
| กุญแจรีโมท | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock | ✔ |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ | Eco/Normal/Sport |
| เครื่องปรับอากาศ แถวที่ 1 | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
| เครื่องปรับอากาศแถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
| กล่องเก็บของ | หุ้มหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมช่องเก็บของด้านบนแบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
| ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
| ที่เก็บแว่นตา | ✔ |
| ที่วางแก้ว | ✔ |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ✔ |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | ✔ |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ | ✔ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง / AC 220 โวลต์ 1 ตำแหน่ง / USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✔ |
| เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB |
| ระบบ Apple CarPlay | ✔ |
| ระบบโทรออกด้วยเสียง | ✔ |
| ระบบ T-Connect | ✔ |
| ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer) | ✔ |
| เสาอากาศ | แบบ Shark Fin |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | |
| ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer | ✔ |
| ความปลอดภัย | |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ✔ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✔ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✔ |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✔ |
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D View | ✔ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | ✔ |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✔ |
| สัญญานเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม | ✔ |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกที่นั่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✔ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | ✔ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ A-TRC | ✔ |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ✔ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ✔ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | ✔ |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ✔ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ✔ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ✔ |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | ✔ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✔ |
| ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ, ผู้โดยสาร, หัวเข่าผู้ขับ ด้านข้าง และม่านนิรภัย |
| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.8 GR Sport 4WD |
|---|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 1,879,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
| ราคารวม | 1,879,000 |
| ขนาด | |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า(มม.) | 1,540 |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง (มม.) | 1,555 |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (มม.) | 193 |
| มิติภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,487 x 1,478 x 1,103 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น | 1GD-FTV (High) |
| แบบ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 150 (204) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 500 / 1,600 - 2,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| แชสซีส์ | |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.909 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง และสัญลักษณ์ GR |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง และสัญลักษณ์ GR |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.8 |
| ยางและล้อ | 265/50R20 ล้ออัลลอย |
| ยางอะไหล่ | 265/50R20 ล้ออัลลอย |
รถยนต์
ศูนย์บริการ
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา