Premium Luxury | Premium | Smart |
|---|---|---|
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | ||
Full LED | Full LED | Full LED |
หลังคา | หลังคา | |
มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | ||
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | ||
เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
ระบบความปลอดภัย | ||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือน | ||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี แบบ All-Speed | มี แบบ All-Speed | ไม่มี |
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่น/แบบ | ||
3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1197 | 1197 | 1197 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | ||
69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | ||
110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
E20 | E20 | E20 |
ขนาดรถยนต์ | ||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ||
4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||
ระบบส่งกำลัง | ||
ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ||
แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อ | ||
ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||
แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์
ศูนย์บริการ
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา
